CENTRALA IN CONDENSATIE DE DIETRICH NANEO S-30/35 MI
5,550.00 lei
Descriere produs
NANEO PMC-S 30/35 MI Combi
Centrala cu condensare NANEO face parte din noua gama de centrale murale cu condensare pe gaz, care oferă un randament excepțional (de pana la 110%), o temperatura de ambianta constanta, iar in același timp oferă economii de energie si confort datorita: tehnologiei condensației, arzătorului modulant si a noului schimbător de căldura din Aluminiu-Siliciu ultra reactiv
Arzătorul modulant cu preamestec total garantează o combustie optima constanta in timp ce emisiile poluante sunt minime.
Modelul NANEO PMC-S 30/35 MI Combi prezinta următoarele caracteristici;
- Puterea nominala ( 50/30 °C) : min/max 8,5 – 31 kW
- Eficienţă încălzire la sarcină parţială (valoare inferioară încălzire) (92/42/CEE) (30 °C) : 110,4%
- Debit Specific la ΔT 30°C: 17,3 l/min
- Greutate totală (fără apă) : 29 kg
- Kit evacuare inclus
- Garanție : 3 Ani
Specificatii tehnice
| Denumire | Naneo S PMC-S 30/35 MI |
| Mod functionare: | incalzire si ACM |
| Putere termica utila nominala INCALZIRE (kW): | 30 |
| Putere termica utila min/max INCALZIRE (50/30°C) (kW): | 8,5-30,0 |
| Putere termica utila min/max INCALZIRE (80/60°C) (kW): | 7,7-29,8 |
| Putere termica utila nominala ACM (80/60°C) (kW): | 33,9 |
| Randament la 100% putere nominala, temp.medie 70°C (%): | 99,3 |
| Randament la 100% putere nominala, temp.retur 30°C (%): | 103,3 |
| Randament la 30% putere nominala, temp.retur 30°C (%): | 110,4 |
| Randament sezonier incalzire (fara reglare) (%): | 94 |
| Temperatura maxima de operare (°C): | 90 |
| Presiune maxima de operare (bar): | 3 |
| Debit specific la ∆T30°C (l/min): | 17 |
| Debit apa 10 min la ∆T30°C (l/10 min): | – |
| Continut apa (l): | 1,7 |
| Volum boiler inclus (l): | fara boiler |
| Dimensiuni HxLxW (mm): | 554x368x364 |
| Greutate (kg): | 29 |
| Conducta tur/retur incalzire (int) (mm sau toli): | 18 mm |
| Presiune disponibila gaz (Pa): | 105 |
| Inaltime manometrica disponibila circuit incalzire (mbar): | 267 |
| Grad protectie electrica | IP X4D |
| Putere electrica auxiliara, la putere nominala incalzire (W): | 47 |
| Putere electrica pompa incalzire (W): | 24 |
| Putere electrica (W): | 230/50 |
| Termostat de siguranta (°C): | 110 |
| Kit evacuare gaze arse | inclus |
Datorită aplicațiilor sale asociate, veți putea accesaurmătoarele funcții:
• Controlul la distanță al încălzirii și al apei calde menajere,
• Utilizare intuitivă și facilă,
• Întreținerea instalației dumneavoastră mai ușoară datorită controlului
la distanță realizat de către instalatorul dumneavoastră :
• Reglare precisă: asistență pentru utilizator, opțiuni avansate de instalare,
alerte în caz de defecțiune,
• Control precis și modulant al temperaturii
• Gestionarea și programarea instalației în funcție de nevoile dumneavoastră
Toate funcțiile esențiale disponibile pe un singur panou de control




Reviews
There are no reviews yet.